Heart disease is the leading cause of death in 41 states, according to CDC data.
In April, the CDC updated its state data on leading causes of death, and mortality rates for several diseases and accidents. The most recent data is from 2024.
Heart disease and cancer are the top leading causes of death among all states. In 11 states, Alzheimer’s disease breaks into the top five causes of death, commonly displacing stroke or chronic lower respiratory disease. The District of Columbia is the only jurisdiction with homicide in the top five leading causes of death.
Here are the states and the District of Columbia with their top five leading causes of death.
| State | Leading cause of death | Second leading cause of death | Third leading cause of death | Fourth leading cause of death | Fifth leading cause of death |
| Alabama | Heart disease | Cancer | Stroke | Chronic lower respiratory disease | Accidents |
| Alaska | Cancer | Heart disease | Accidents | Stroke | Chronic lower respiratory disease |
| Arizona | Heart disease | Cancer | Accidents | Chronic lower respiratory disease | Stroke |
| Arkansas | Heart disease | Cancer | Chronic lower respiratory disease | Stroke | Accidents |
| California | Heart disease | Cancer | Accidents | Stroke | Alzheimer’s disease |
| Colorado | Cancer | Heart disease | Accidents | Chronic lower respiratory disease | Stroke |
| Connecticut | Heart disease | Cancer | Accidents | Stroke | Chronic lower respiratory disease |
| Delaware | Cancer | Heart disease | Stroke | Accidents | Chronic lower respiratory disease |
| District of Columbia | Heart disease | Cancer | Accidents | Stroke | Homicide |
| Florida | Heart disease | Cancer | Stroke | Accidents | Chronic lower respiratory disease |
| Georgia | Heart disease | Cancer | Accidents | Stroke | Chronic lower respiratory disease |
| Hawaii | Heart disease | Cancer | Stroke | Accidents | Alzheimer’s disease |
| Idaho | Heart disease | Cancer | Accidents | Chronic lower respiratory disease | Alzheimer’s disease |
| Illinois | Heart disease | Cancer | Stroke | Accidents | Chronic lower respiratory disease |
| Indiana | Heart disease | Cancer | Chronic lower respiratory disease | Accidents | Stroke |
| Iowa | Heart disease | Cancer | Accidents | Chronic lower respiratory disease | Stroke |
| Kansas | Heart disease | Cancer | Accidents | Chronic lower respiratory disease | Stroke |
| Kentucky | Heart disease | Cancer | Chronic lower respiratory disease | Accidents | Stroke |
| Louisiana | Heart disease | Cancer | Accidents | Stroke | Chronic lower respiratory disease |
| Maine | Heart disease | Cancer | Accidents | Chronic lower respiratory disease | Stroke |
| Maryland | Heart disease | Cancer | Stroke | Accidents | Chronic lower respiratory disease |
| Massachusetts | Cancer | Heart disease | Accidents | Stroke | Chronic lower respiratory disease |
| Michigan | Heart disease | Cancer | Stroke | Accidents | Chronic lower respiratory disease |
| Minnesota | Cancer | Heart disease | Accidents | Stroke | Alzheimer’s disease |
| Mississippi | Heart disease | Cancer | Chronic lower respiratory disease | Accidents | Stroke |
| Missouri | Heart disease | Cancer | Accidents | Chronic lower respiratory disease | Stroke |
| Montana | Heart disease | Cancer | Accidents | Chronic lower respiratory disease | Stroke |
| Nebraska | Heart disease | Cancer | Chronic lower respiratory disease | Accidents | Stroke |
| Nevada | Heart disease | Cancer | Accidents | Chronic lower respiratory disease | Stroke |
| New Hampshire | Cancer | Heart disease | Accidents | Chronic lower respiratory disease | Stroke |
| New Jersey | Heart disease | Cancer | Accidents | Stroke | Chronic lower respiratory disease |
| New Mexico | Heart disease | Cancer | Accidents | Chronic lower respiratory disease | Stroke |
| New York | Heart disease | Cancer | Accidents | Stroke | Chronic lower respiratory disease |
| North Carolina | Cancer | Heart disease | Accidents | Stroke | Chronic lower respiratory disease |
| North Dakota | Heart disease | Cancer | Accidents | Alzheimer’s disease | Chronic lower respiratory disease |
| Ohio | Heart disease | Cancer | Accidents | Stroke | Chronic lower respiratory disease |
| Oklahoma | Heart disease | Cancer | Accidents | Chronic lower respiratory disease | Stroke |
| Oregon | Cancer | Heart disease | Accidents | Stroke | Chronic lower respiratory disease |
| Pennsylvania | Heart disease | Cancer | Accidents | Stroke | Chronic lower respiratory disease |
| Rhode Island | Heart disease | Cancer | Accidents | Alzheimer’s disease | Chronic lower respiratory disease |
| South Carolina | Heart disease | Cancer | Accidents | Stroke | Chronic lower respiratory disease |
| South Dakota | Cancer | Heart disease | Accidents | Alzheimer’s disease | Chronic lower respiratory disease |
| Tennessee | Heart disease | Cancer | Accidents | Chronic lower respiratory disease | Stroke |
| Texas | Heart disease | Cancer | Accidents | Stroke | Alzheimer’s disease |
| Utah | Heart disease | Cancer | Accidents | Alzheimer’s disease | Stroke |
| Vermont | Heart disease | Cancer | Accidents | Alzheimer’s disease | Chronic lower respiratory disease |
| Virginia | Heart disease | Cancer | Stroke | Accidents | Chronic lower respiratory disease |
| Washington | Cancer | Heart disease | Accidents | Stroke | Alzheimer’s disease |
| West Virginia | Heart disease | Cancer | Accidents | Chronic lower respiratory disease | Stroke |
| Wisconsin | Heart disease | Cancer | Accidents | Stroke | Chronic lower respiratory disease |
| Wyoming | Heart disease | Cancer | Chronic lower respiratory disease | Accidents | Stroke |
At the Becker’s 32nd Annual Meeting: The Business and Operations of ASCs, taking place October 29-31 in Chicago, ASC leaders, surgeons and healthcare executives will explore strategies to drive growth, enhance operational performance, navigate reimbursement challenges and prepare for the future of ambulatory surgery. Apply for complimentary registration now.
